- Cable De Mando
- Cable De Datos
- Cable De Construcción
- Cable Para Riego
- Cable de Teléfono
- Cables Para Automóviles
- Cable Libre De Halógenos
- Cable Libre De Halógenos LSZH H05Z-K
- Cable Libre De Halógenos LSZH H05Z-U
- Cable de Mando Libre De HalógenosH05Z1Z1-F LSZH
- Cable Para Soldar
- Cable De Alarma
- UL y CSA para cables
- Cable para cableado de máquina herramienta aprobada (MTW)
- Cables de CE/TUV (Certificaciones)
Cable de Mando Libre De HalógenosH05Z1Z1-F LSZH
Descripción
El cable de mando libre de halógenos H05Z1Z1-F LSZH es un cable de alimentación que no contiene substancias peligrosas en su interior. Este cable de control posee excelentes propiedades resistentes al fuego. Es ideal para instalaciones movibles y fijas en ambientes secos o mojados. Este cable de mando libre de halógenos puede ser empleado en edificios densamente poblados, equipos valiosos, transporte público o privado, aeropuertos, barcos, metros (tranvías, trenes, elevadores)
Propiedades
- El cable de mando libre de halógenos H05Z1Z1-F LSZH es particularmente es resistente al aceite, a químicos e hidrólisis.
- Este cable de control libre de halógenos se caracteriza por su gran flexibilidad, pequeño radio de curvatura, autoextinguible y un excelente retardante de llama.
- Durante el proceso de combustión,, el cable de mando libre de halógenos emite una baja emisión de humo y no libera sustancias tóxicas
- Este cable de mando no posee sustancias peligrosas en su interior. Cumple con las directrices ROHS.
- Este cable de mando libre de halógenos cumple con las directivas de baja tensión 73/23/EEC (Directiva de marca CE) y su calidad con los estándares CE / TUV / VDE.
Componentes
- El conductor está hecho de alambres de cobre trenzados súper finos (clase 5). Cumple con los estándares IEC 60228 y DIN VDE 0295.
- El aislamiento del núcleo está hecho de componentes libre de halógenos. El aislamiento cumple con los estándares DIN VDE0281 (el color puede ser personalizado).
- La funda de protección libre de halógenos cumple con los estándares DIN VDE 0 281 (el color puede ser personalizado).
Parámetros Generales Del Cable de Mando Libre De Halógenos
| Tensión nominal | H03Z1Z1-F: 300/300; VH05Z1Z1-F: 300/500 V |
| Tensión de prueba | 2000V |
| Rango de temperatura | Instalación movible: -30 °C a +70 °C; instalación fija: -40 °C a +80 °C |
| Radio Mínimo de Curvatura | Instalación movible: 12.5 × Diámetro Cable; instalación fija: 4 × Diámetro Cable |
| Resistencia de aislamiento | > 20MΩ × km |
Especificaciones
| Partes No. | Núcleos (No.× mm²) | Grosor aislamiento (mm) | Grosor funda de protección (mm) | Máx. O.D. (mm) | Peso (Kg/km) | |||
| H03Z1Z1-F 300/300V | ||||||||
| 200LSZH03ZIZI002 200 | 2 × 0.5 | 0.50 | 0.60 | 5.00 | 36 | |||
| 200LSZH03ZIZI002075 | 2 × 0.75 | 0.50 | 0.60 | 5.40 | 46 | |||
| 200LSZH03ZIZI003 200 | 3 × 0.5 | 0.6 | 0.6 | 5.4 | 45 | |||
| 200LSZH03ZIZI003075 | 3 × 0.75 | 0.50 | 0.60 | 5.80 | 56 | |||
| 200LSZH03ZIZI004 200 | 4 × 0.5 | 0.50 | 0.60 | 5.80 | 55 | |||
| 200LSZH03ZIZI004075 | 4 × 0.75 | 0.50 | 0.60 | 6.30 | 70 | |||
| H05Z1Z1-F 300/500V | ||||||||
| 200LSZH05Z1Z1002075 | 2 × 0.75 | 0.60 | 0.8 | 6.2 | 57 | |||
| 200LSZH05Z1Z100201 | 2 × 1 | 0.60 | 0.8 | 6.4 | 64 | |||
| 200LSZH05Z1Z1002015 | 2 × 1.5 | 0.70 | 0.8 | 7.4 | 85 | |||
| 200LSZH05Z1Z1002025 | 2 × 2.5 | 0.80 | 1 | 9.00 | 128 | |||
| 200LSZH05Z1Z100204 | 2 × 4 | 0.80 | 1.1 | 10.4 | 179 | |||
| 200LSZH05Z1Z100206 | 2 × 6 | 0.80 | 1.4 | 12.4 | 255 | |||
| 200LSZH05Z1Z100210 | 2 × 10 | 1.00 | 1.2 | 15.2 | 423 | |||
| 200LSZH03ZIZI002016 | 2 × 16 | 0.7 | 1.2 | 17.6 | 600 | |||
| 200LSZH05Z1Z1003075 | 3 × 0.75 | 0.70 | 0.8 | 6.5 | 67 | |||
| 200LSZH03ZIZI003001 | 3 × 1 | 0.8 | 0.8 | 6.8 | 76 | |||
| 200LSZH03ZIZI0030125 | 3 × 1.25 | 0.8 | 0.9 | 7.90 | 98 | |||
| 200LSZH03ZIZI003015 | 3 × 1.5 | 0.80 | 0.9 | 8.1 | 107 | |||
| 200LSZH03ZIZI003025 | 3 × 2.5 | 1.00 | 1.1 | 9.8 | 161 | |||
| 200LSZH05Z1Z100304 | 3 × 4 | 1.00 | 1.2 | 11.3 | 225 | |||
| 200LSZH03ZIZI00306 | 3 × 6 | 0.60 | 1.4 | 13.2 | 315 | |||
| 200LSZH03ZIZI00310 | 3 × 10 | 0.60 | 1.2 | 16.4 | 529 | |||
| 200LSZH03ZIZI00316 | 3 × 16 | 0.7 | 1.4 | 19.4 | 779 | |||
| 200LSZH03ZIZI004075 | 4 × 0.75 | 0.8 | 0.8 | 7.2 | 82 | |||
| 200LSZH05Z1Z100401 | 4 × 1 | 0.80 | 0.9 | 7.6 | 98 | |||
| 200LSZH03ZIZI004015 | 4 × 1.5 | 0.80 | 1.0 | 9.00 | 136 | |||
| 200LSZH03ZIZI004025 | 4 × 2.5 | 1.00 | 1.1 | 10.7 | 199 | |||
| 200LSZH05Z1Z100404 | 4 × 4 | 1.00 | 1.4 | 12.7 | 292 | |||
| 200LSZH03ZIZI00406 | 4 × 6 | 0.6 | 1.4 | 14.4 | 393 | |||
| 200LSZH03ZIZI00410 | 4 × 10 | 0.6 | 1.4 | 18.5 | 687 | |||
| 200LSZH03ZIZI00416 | 4 × 16 | 0.7 | 1.4 | 21.4 | 986 | |||
| 200LSZH03ZIZI200075 | 5 × 0.75 | 0.8 | 0.9 | 8.1 | 99 | |||
| 200LSZH03ZIZI200001 | 5 × 1 | 0.8 | 0.9 | 8.3 | 114 | |||
| 200LSZH05Z1Z1200015 | 5 × 1.5 | 0.80 | 1.1 | 10.1 | 162 | |||
| 200LSZH03ZIZI200025 | 5 × 2.5 | 1.00 | 1.2 | 11.90 | 239 | |||
| 200LSZH05Z1Z120004 | 5 × 4 | 1.00 | 1.4 | 13.9 | 343 | |||
| 200LSZH03ZIZ200060 | 5 × 6 | 1.00 | 1.4 | 15.80 | 464 | |||
| 200LSZH05Z1Z120010 | 5 × 10 | 0.60 | 1.4 | 20.2 | 826 | |||
| 200LSZH03ZIZI20016 | 5 × 16 | 0.6 | 1.4 | 23.50 | 1166 | |||
Descripción
El alambre blando de un solo núcleo es un tipo de cable para automóvil generalmente utilizado en el ensamblaje de vehículos. Es aplicable a los aparatos eléctricos y circuitos instrumentos del vehículo en donde existen altas temperaturas. El conductor del cable para automóviles está hecho de cables de cobre desnudo multifilar.
Descripción
El cable libre de halógenos LSZH H05Z-K es un tipo de cable de un solo núcleo con cero halógenos utilizado en el cableado de accesorios de iluminación y cableado de protección contra incendios para proteger valiosas propiedades contra los daños causados por el fuego. Este cable con baja emisión de humo puede ser empleado en edificios densamente poblados
- Qué nos distingue
- Gran cantidad de productos en existencia
- Disponibilidad de fabricación personalizada de cables
- Envío nacional e internacional
- Soporte dedicado a nuestros clientes
- Aplicación de mercado
Maquinaria automatizada
Tecnología médica
Equipo de limpieza
Grúa elevadora
Robots
Maquinaria para embalaje
Sistema de aire acondicionado
Sistema de energía
PV industria
Edificios Residenciales
Sistemas Industriales
Tráfico Vehicular

